Los capacitores o condensadores son dispositivos electrónicos pasivos cuya función es almacenar carga eléctrica de manera temporal a diferencia de una pila estos en cuanto se les quite la fuente de alimentación se descargan automáticamente.
													
																	Capacitores en serie y paralelo informe. 
									
	
		
	
																	Capacitores en serie y en paralelo. 
																	Ejercicios resueltos capacitancia equivalente condensadores en serie y paralelo ejercicios resueltos. 
																	Informe de laboratorio capacitores en serie y en paralelo. 
																	Aprende como funcionan los circuitos con condensadores electrónicos circuitos en serie y en paralelo características y ecuaciones. 
															
													
									
	
		
	
																	Resistores de 3300 µf 2200 µf y 1000 µf resistencias. 
																	Lo anterior es importante que lo tengas en cuenta a continuación en la reducción y resolución del circuito. 
																	En la parte 2 los capacitores también se encuentran en paralelo pero c1 y c2 se encuentran en serie al igual que c3 y c4. 
																	Abril 10 2009 laboratorio de fisica electrica capacitores en serie y en paralelo. 
															
													
									
	
		
	
																	Capacitores en serie y en paralelo. 
																	El positivo de un condensador está conectado a la placa negativa del siguiente condensador todos los condensadores en serie tienen la. 
																	Datos obtenidos en la primera parte de la experiencia donde se encontraban en serie los condensadores y la fuente transfería un potencial de 10v se midió el voltaje a través de cada condensador y se obtuvo. 
																	En resumen la función de un capacitor o condensador es almacenar energía de manera instantánea y liberarla de igual manera cuando se lo desee. 
															
													
									
	
		
	
																	C1 1 6 v c2 8 37 v para la segunda parte con el interruptor del lado a se obtuvieron los siguientes valores. 
																	Physics laboratory ii fisi 3174 año académico. 
																	Lab report capacitors in series and parallel jorge yesid sarmiento sarmiento 1 diego alejandro valcarcel 1 william avila 1 1 universidad santo tomas tunja. 
																	C1 9 96 v c2 27 2 mv. 
															
													
									
	
		
	
																	Universidad de puerto rico recinto de mayaguez.